Наши цены не высечены на камне!
На сумму: 0 руб.
+7 812 6044300
Договорная цена | Цена со скидкой при заказе с сайта |
---|
Характеристики | |
Серия | А |
Мощность, кВт | 75 |
Частота вращ., об/мин | 1000 |
Ном. ток статора (А) | 142 |
КПД (%) | 93,5 |
Масса, кг | 690 |
I пуск / IN | 6,7 |
Коэффициент мощности | 0,86 |
Мп/Мн | 2 |
Момент инерции, кг*м2 | 2,63 |
Габаритные размеры
Конструкторское исполнение | Число полюсов | Размеры, мм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l30 | l33 | h31 | d24 | l1 | l2 | l10 | l31 | ||
IM1081* | 6 | 1110 | 1350 | 660 | 660 | 170 | 170 | 368 | 190 |
IM2081* | 6 | 1110 | 1350 | 660 | 660 | 170 | 170 | 368 | 190 |
IM3081* | 6 | 1110 | 1350 | 660 | 660 | 170 | 170 | 368 | 190 |
*- монтаж на лапах и фланце, монтаж на фланце-любое направление вала
Конструкторское исполнение | Установочные и присоединительные размеры (мм) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | d10 | d20 | d22 | d25 | b1 | b2 | b10 | h1 | h2 | h5 | h6 | h10 | h | |
IM1081* | 80 | 80 | 24 | 600 | 24 | 550 | 22 | - | 457 | 14 | - | 85 | - | 30 | 280 |
IM2081* | 80 | 80 | 24 | 600 | 24 | 550 | 22 | - | 457 | 14 | - | 85 | - | 30 | 280 |
IM3081* | 80 | 80 | 24 | 600 | 24 | 550 | 22 | - | 457 | 14 | - | 85 | - | 30 | 280 |
*- монтаж на лапах и фланце, монтаж на фланце-любое направление вала