Наши цены не высечены на камне!
На сумму: 0 руб.
+7 812 6044300
Договорная цена | Цена со скидкой при заказе с сайта |
---|
Характеристики | |
Серия | АИР |
Мощность, кВт | 0,18 |
Частота вращ., об/мин | 1000 |
Ном. ток статора (А) | 0,79 |
КПД (%) | 56 |
Масса, кг | 4,6/4,7 |
I пуск / IN | 4 |
Коэффициент мощности | 0,62 |
Габаритные размеры
Конструкторское исполнение | Число полюсов | Размеры, мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l30 | l33 | h31 | d24 | l1 | l2 | l10 | l20 | l31 | ||
IM1081* | 6 | 227 | 261 | 154 | 160 | 30 | 30 | 80 | - | 40 |
IM2081* | 6 | 227 | 261 | 154 | 160 | 30 | 30 | 80 | - | 40 |
IM3081* | 6 | 227 | 261 | 154 | 160 | 30 | 30 | 80 | - | 40 |
IM2181** | 6 | 227 | 261 | 135 | 154 | 30 | 30 | 80 | 2,5/3,0 | 36 |
IM3681** | 6 | 227 | 261 | 135 | 154 | 30 | 30 | 80 | 2,5/3,0 | 36 |
*- монтаж на лапах и фланце, монтаж на фланце-любое направление вала
** - монтаж на лапах и фланце, монтаж на фланце-любое направление вала
Конструкторское исполнение | Установочные и присоединительные размеры (мм) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | d10 | d20 | d22 | d25 | b1 | b2 | b10 | h1 | h2 | h5 | h6 | h10 | h | |
IM1081* | 14 | 14 | 7 | 130 | 10 | 110 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 16 | 16 | 7 | 63 |
IM2081* | 14 | 14 | 7 | 130 | 10 | 110 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 16 | 16 | 7 | 63 |
IM3081* | 14 | 14 | 7 | 130 | 10 | 110 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 16 | 16 | 7 | 63 |
IM2181** | 14 | - | 7 | 75/100 | - | 60/80 | 5 | - | 100 | 5 | - | 16 | - | 7 | 63 |
IM3681** | 14 | - | 7 | 75/100 | - | 60/80 | 5 | - | 100 | 5 | - | 16 | - | 7 | 63 |
*- монтаж на лапах и фланце, монтаж на фланце-любое направление вала
** - монтаж на лапах и фланце, монтаж на фланце-любое направление вала