Наши цены не высечены на камне!
На сумму: 0 руб.
+7 812 6044300
Договорная цена | Цена и скидка при заказе с сайта |
---|
Харектеристики | |
Серия | АИР |
Мощность, кВт | 0,37 |
Частота вращ., об/мин | 750 |
Ном. ток статора (А) | 1,5 |
КПД (%) | 60 |
Масса, кг | 12,1/12,0 |
I пуск / IN | 4 |
Коэффициент мощности | 0,61 |
Габаритные размеры
Конструкторское исполнение | Число полюсов | Размеры, мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l30 | l33 | h31 | d24 | l1 | l2 | l10 | l20 | l31 | ||
IM1081* | 8 | 296,5 | 350 | 204,5 | 200 | 50 | 50 | 100 | - | 50 |
IM2081* | 8 | 296,5 | 350 | 204,5 | 200 | 50 | 50 | 100 | - | 50 |
IM3081* | 8 | 296,5 | 350 | 204,5 | 200 | 50 | 50 | 100 | - | 50 |
IM2181** | 8 | 296,5 | 350 | 190 | 205 | 50 | 50 | 100 | 2,5 | 50 |
IM3681** | 8 | 296,5 | 350 | 190 | 205 | 50 | 50 | 100 | 2,5 | 50 |
*- монтаж на лапах и фланце, монтаж на фланце-любое направление вала
** - монтаж на лапах и фланце, монтаж на фланце-любое направление вала
Конструкторское исполнение | Установочные и присоединительные размеры (мм) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | d10 | d20 | d22 | d25 | b1 | b2 | b10 | h1 | h2 | h5 | h6 | h10 | h | |
IM1081* | 22 | 22 | 10 | 165 | 12 | 130 | 6 | 6 | 125 | 6 | 6 | 24,5 | 24,5 | 9 | 80 |
IM2081* | 22 | 22 | 10 | 165 | 12 | 130 | 6 | 6 | 125 | 6 | 6 | 24,5 | 24,5 | 9 | 80 |
IM3081* | 22 | 22 | 10 | 165 | 12 | 130 | 6 | 6 | 125 | 6 | 6 | 24,5 | 24,5 | 9 | 80 |
IM2181** | 22 | - | 10 | 100 | - | 80 | 6 | - | 125 | 6 | - | 25 | - | 9 | 80 |
IM3681** | 22 | - | 10 | 100 | - | 80 | 6 | - | 125 | 6 | - | 25 | - | 9 | 80 |
*- монтаж на лапах и фланце, монтаж на фланце-любое направление вала
** - монтаж на лапах и фланце, монтаж на фланце-любое направление вала